Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek

  • 14100 Bonnet Creek Resort Lane, Orlando, Florida, United States
  • +1-407-597-3600
  • Map

Hilton Orlando Bonnet Creek is located in the 482-acre Bonnet Creek Nature Preserve close to Disney Theme Parks and Disney Springs.

Hilton Orlando Bonnet Creek includes 120 event rooms and halls with a total meeting space of 132,000 square feet that can accommodate up to 4692 guests. The largest meeting space is 35,925 square feet.

Space Capacity Chart

Meters    Feet
Room
(L x W)
(sqm)
Height
Classroom
Classroom
Theater
Theater
Banquet
Banquet
Reception
Reception
Boardroom
Boardroom
U shape
U
Hollow Square
Hollow
Alachua - 61.59 3.05 27 50 40 69 18 18 24
Baker - 63.64 3.05 27 50 40 72 18 18 24
Bay - 66.43 3.05 27 50 40 75 18 18 24
Bonnet Creek Ballroom - 3337.54 6.10 2700 4692 2000 3781
Bonnet Creek Ballroom Center Foyer - 597.55 7.01 966
Bonnet Creek Ballroom Foyer-North - 559.93 7.01 1112
Bonnet Creek Ballroom Foyer-West - 1021.93 7.01 985
Bonnet Creek Ballroom Grand Foyer - 2555.58 7.01 2895
Bonnet Creek Ballroom-Salon I - 247.68 6.10 147 270 160 280 48 54 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon II - 272.39 6.10 168 288 200 308 48 57 66
Bonnet Creek Ballroom-Salon III - 248.61 6.10 147 270 160 281 48 54 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon IV - 224.83 6.10 126 240 120 254 42 45 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon IV - IX and Corridor I & II - 1800.93 6.10 1404 2652 1320 2040
Bonnet Creek Ballroom-Salon IV - IX and Corridor III - 1670.68 6.10 1404 2448 1210 1892
Bonnet Creek Ballroom-Salon IV - XII and Corridor I - 2568.95 6.10 2268 3960 1870 2910
Bonnet Creek Ballroom-Salon IX - 225.75 6.10 126 240 120 255 42 45 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon V - 247.12 6.10 147 270 160 280 48 54 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon VI - 225.57 6.10 126 240 120 255 42 45 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon VII - 225.01 6.10 126 240 120 254 42 45 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon VII - XII and Corridor II - 1741.10 6.10 1482 2584 1210 1972
Bonnet Creek Ballroom-Salon VIII - 247.40 6.10 147 270 160 280 48 54 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon X - 247.49 6.10 147 270 160 280 48 54 60
Bonnet Creek Ballroom-Salon XI - 272.11 6.10 168 288 200 308 48 57 66
Bonnet Creek Ballroom-Salon XII - 248.33 6.10 147 270 160 281 48 54 60
Bonnet Creek Ballroom-Salons I - II - 520.07 6.10 306 660 280 589 78 93 96
Bonnet Creek Ballroom-Salons I - III - 768.59 6.10 576 992 450 870
Bonnet Creek Ballroom-Salons I - III and Corridor I - 898.93 6.10 651 1064 540 1018
Bonnet Creek Ballroom-Salons I - IX - 2438.05 6.10 2160 3588 1760 2762
Bonnet Creek Ballroom-Salons I - IX and Corridor III - 2569.61 6.10 2016 3795 1870 2911
Bonnet Creek Ballroom-Salons I - VI - 1596.45 6.10 1248 2312 1100 1808
Bonnet Creek Ballroom-Salons I - VI and Corridor II - 1739.89 6.10 1404 2584 1210 1971
Bonnet Creek Ballroom-Salons IV - V - 471.95 6.10 306 572 280 534 78 90 96
Bonnet Creek Ballroom-Salons IV - VI - 697.61 6.10 468 884 450 790
Bonnet Creek Ballroom-Salons IV - VI and Corridor I - 827.86 6.10 624 1064 540 937
Bonnet Creek Ballroom-Salons IV - VI Corridor I & II - 971.21 6.10 780 1360 660 1100
Bonnet Creek Ballroom-Salons IV - XII - 2438.70 6.10 2160 3744 1760 2763
Bonnet Creek Ballroom-Salons V - VI - 472.78 6.10 306 572 280 535 78 90 96
Bonnet Creek Ballroom-Salons VII - IX - 698.17 6.10 468 884 450 791
Bonnet Creek Ballroom-Salons VII - IX and Corridor II - 841.61 6.10 624 1064 540 953
Bonnet Creek Ballroom-Salons VII - IX and Corridor II & III - 973.07 6.10 780 1292 660 1102
Bonnet Creek Ballroom-Salons VII - IX and Corridor III - 829.72 6.10 624 1064 540 940
Bonnet Creek Ballroom-Salons VII - VIII - 472.41 6.10 306 572 280 535 78 90 96
Bonnet Creek Ballroom-Salons VII - XII - 1597.75 6.10 1248 2312 1100 1810
Bonnet Creek Ballroom-Salons X - XI - 519.61 6.10 288 660 280 588 78 93 96
Bonnet Creek Ballroom-Salons X - XII - 768.03 6.10 576 992 450 870
Bonnet Creek Ballroom-Salons X - XII and Corridor III - 899.58 6.10 651 1064 540 1019
Bonnet Creek Ballroom-Salons XI - XII - 520.54 6.10 306 660 280 589 78 93 96
Bonnet Creek Pavilion - 929.03 - 620
Bradford - 67.08 3.05 27 60 40 75 18 18 24
Brevard - 68.84 3.05 27 60 40 77 18 18 24
Broward - 69.77 3.05 27 60 40 79 18 18 24
Citrus - 86.68 3.05 48 64 60 98 24 24 30
Citrus/Collier - 169.08 3.05 108 154 120 191 42 42 48
Citrus/Collier/Columbia - 247.31 3.05 156 238 180 280 48 63 66
Collier - 82.40 3.05 36 64 60 93 24 24 30
Collier/Columbia - 160.63 3.05 108 154 120 182 36 42 48
Columbia - 79.52 3.05 36 64 60 90 24 24 30
Dade - 107.30 3.05 48 60 60 121 30 33 42
De Soto - 46.54 3.05 12
Dixie - 116.96 3.05 60 88 70 132 24 27 30
Duval - 42.46 3.05 12
Escambia - 72.37 3.05 30 56 40 82 24 24 24
Flagler - 86.31 3.05 48 70 50 97 24 21 24
Flagler/Gilchrist - 171.87 3.05 99 160 90 194 48 54 60
Floridian Ballroom 70.71x35.97 2543.44 5.49 2016 3720 1800 2873
Floridian Ballroom Grand Foyer - 924.94 6.71 1048
Floridian Ballroom Grand Foyer-South - 348.39 6.71 384
Floridian Ballroom Grand Foyer-West - 714.33 6.71 722
Floridian Ballroom-Salon A - 190.92 5.49 108 198 120 216 42 48 54
Floridian Ballroom-Salon B - 194.63 5.49 108 198 120 220 42 48 54
Floridian Ballroom-Salon C - 191.19 5.49 108 198 120 216 42 48 54
Floridian Ballroom-Salon D - 169.64 5.49 90 160 100 192 42 42 48
Floridian Ballroom-Salon E - 172.89 5.49 90 160 100 195 42 42 48
Floridian Ballroom-Salon F - 170.29 5.49 90 160 100 192 42 42 48
Floridian Ballroom-Salon G - 170.29 5.49 90 160 100 192 42 42 48
Floridian Ballroom-Salon H - 173.08 5.49 90 160 100 196 42 42 48
Floridian Ballroom-Salon I - 170.29 5.49 72 160 90 192 42 42 48
Floridian Ballroom-Salon J - 191.10 5.49 108 198 120 216 42 48 54
Floridian Ballroom-Salon K - 194.72 5.49 108 198 120 220 42 48 54
Floridian Ballroom-Salon L - 191.29 5.49 108 198 120 216 42 48 54
Floridian Ballroom-Salons A - B - 385.55 5.49 252 432 180 436 66 78 90
Floridian Ballroom-Salons A - C - 576.74 5.49 396 696 300 653
Floridian Ballroom-Salons A - C and Corridor I - 691.11 5.49 528 928 400 783
Floridian Ballroom-Salons A - F - 1203.47 5.49 858 1624 900 1363
Floridian Ballroom-Salons A - I - 1844.31 5.49 1470 2640 1400 2089
Floridian Ballroom-Salons B - C - 385.83 5.49 252 432 180 437 66 78 90
Floridian Ballroom-Salons D - E - 342.53 5.49 168 360 180 388 66 75 84
Floridian Ballroom-Salons D - F - 512.36 5.49 264 580 300 580 48 84 100
Floridian Ballroom-Salons D - F and Corridor I - 626.72 5.49 396 812 400 710
Floridian Ballroom-Salons D - F and Corridor I & II - 754.56 5.49 528 986 500 854
Floridian Ballroom-Salons D - F and Corridor II - 640.19 5.49 396 812 400 725
Floridian Ballroom-Salons D - I - 1153.21 5.49 924 1624 800 1306
Floridian Ballroom-Salons D - L - 1845.15 5.49 1470 2726 1400 2090
Floridian Ballroom-Salons E - F - 342.72 5.49 168 360 180 388 66 75 84
Floridian Ballroom-Salons G - H - 342.91 5.49 168 380 180 388 66 75 84
Floridian Ballroom-Salons G - I - 512.92 5.49 264 580 300 581
Floridian Ballroom-Salons G - I and Corridor II - 640.75 5.49 396 812 400 726
Floridian Ballroom-Salons G - I and Corridor II & III - 755.67 5.49 528 1044 500 856
Floridian Ballroom-Salons G - I and Corridor III - 627.84 5.49 396 812 400 711
Floridian Ballroom-Salons G - L - 1204.95 5.49 924 1624 900 1365
Floridian Ballroom-Salons H - I - 343.09 5.49 168 360 180 388 66 75 84
Floridian Ballroom-Salons J - K - 385.83 5.49 252 432 180 437 66 78 90
Floridian Ballroom-Salons J - L - 577.11 5.49 396 696 300 653
Floridian Ballroom-Salons J - L and Corridor III - 692.03 5.49 396 928 400 784
Floridian Ballroom-Salons K - L - 386.01 5.49 252 432 180 437 66 78 90
Floridian South Terrace - 72.19 - 30 65
Gilchrist - 85.94 3.05 48 70 50 97 24 21 24
Hamilton - 85.75 3.05 48 70 50 97 24 21 24
Hamilton/Indian River - 172.06 3.05 99 160 90 194 48 54 60
Indian River - 86.21 3.05 48 70 50 97 24 21 24
Jackson - 134.06 3.05 81 110 80 151 36 42 48
Lake - 77.30 3.05 36 70 40 87 24 24 30
Manatee - 73.95 3.05 36 70 40 83 24 24 24
Nassau - 109.81 3.05 48 88 60 124 36 36 42
Orange - 127.83 3.05 84 112 90 144 32 36 48
Palm Beach - 109.53 3.05 48 88 60 124 36 36 42
Sarasota - 74.14 3.05 36 70 40 84 24 24 24
Signature Island - 973.25 - 750 1102
Taylor - 107.95 3.05 48 88 60 122 36 36 42
Union 12.80x7.92 101.38 3.05 48 88 60 113 36 36 42

Additional Services

  • Event planning and consultation
  • Technical production
  • On-site support
  • Audio and Video
  • Lighting
  • Digital signage
  • Event recording
  • Projection equipment
  • Wi-Fi
  • Food and beverages
  • Accomodation
  • Onsite Parking

Other Venues/Relevant Topics